LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
| 2021 | 2022 |
|---|---|
| Januari | Januari |
| Februari | Februari |
| Maret | Maret |
| April | April |
| Mei | Mei |
| Juni | Juni |
| Juli | Juli |
| Agustus | Agustus |
| September | September |
| Oktober | Oktober |
| November | November |
| Desember | Desember |
| 2023 | 2024 |
|---|---|
| Januari | Januari |
| Februari | Februari |
| Maret | Maret |
| April | April |
| Mei | Mei |
| Juni | Juni |
| Juli | Juli |
| Agustus | Agustus |
| September | September |
| Oktober | Oktober |
| November | November |
| Desember | Desember |
| 2025 | – |
|---|---|
| Januari | – |
| Februari | – |
| Maret | – |
| April | – |
| Mei | – |
| Juni | – |
| Juli | – |
| Agustus | – |
| September | – |
| Oktober | – |
| November | – |
| Desember | – |










